kefu@hslu.net
+86 13123369067(微信同号)
微家书
名称描述内容
时光慢递有限责任公司计划书
来源:微家书签共享平台 | 作者:微家书时间胶囊 | 发布时间: 2020-09-03 | 6583 次浏览 | 分享到:

2.员工招聘与薪酬预算
管理人员的薪酬预算(单位:元)
职位 人数 月薪/人.年 总年薪
总经理 1 5000 60000
总经理助理 1 2500 30000
财务人员 1 2500 30000
业务人员 3 1500 54000
策划部成员 2 1500 36000
预算小计:210000元
预算年总支出:32.9万元   期中固定支出:11.9万元 流动支出:21万元
项目分析:
项目 原始总资产 固定资产份额 流动资金 负债 
资金 20万元 8.9万元 21万元 银行贷款5万元 


















资产负债情况表
报表日期 2013-10-1 2014-10-1 2015-10-1
银行负债
原始负债资金 5万元 50000元 30000元
偿还债款金额 0元 20000元 30000元
最终负债情况 5万元 30000元 0元
流动负债
应付职工薪酬 21万元 21万元 21.万元
预提费用 0 0 0
一年内到期偿还的长期负债 5万 0元 0元
流动负债合计 21万元 21万元 21.9万元
长期负债
长期借款 5万元 0万元 0万元
长期负债合计 5万元 3万元 0.00
负债合计 26万元 24万元 21.9万元
股东权益
股本 (实收-贷款)15万元 15万元 15万元
盈余公积 1.5万元 5万元 7.6万元
未分配利润 1.7万元 9万元 16.7万元
股东权益合计 18.2万元 26万元 35.3万元
负债及股东权益总计 44.2万元 53万元 61.2万元




利润年预算表


报告日期 2013-10-1 2014-10-1 2015-10-1
一、主营业务收入总额 72万元 108万元 126万元
减:主营业务成本金额 36万元 54万元 63万元
   减:主营业务税金及附加资金 3.96万元 5.94万元 6.93万元
主营业务利润总额 32.04万元 48.06万元 56.07万元
二、副营业务收入总额 10.8万元 10.8万元 28.8万元
减:期间各种费用金额 4万元 4万元 9.6万元
    副营业务收入总额 6.8万元 6.8万元 19.2万元
三、利润总额 38.84万元 54.86万元 75.27万元
应付员工工资金额 21万元 21万元 21.9万元
其他费用